SPHC Kohlenstoffstahl TK6204‐102 (98)‐2.5 Lagergehäuse mit Labyrinthdichtung für Gürtelförderer Idlerroller
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Produktname: | Lagergehäuse des Turboladers | Lagergehäusematerialien: | Sphäroguss HT200 |
|---|---|---|---|
| Rollendurchmesser: | 178 mm | Besonderheit: | Lange Lebensdauer, hohe Präzision, geringe Geräuschentwicklung |
| Labyrinth Versiegelung: | Pom | Spezifikation: | TK6306 |
| Tiefe: | 49.3mm | Krieger: | 1 Jahr |
| Farbe: | Grau |
SPHC-Kohlenstoffstahl TK6204-102 (98)-2.5 Lagergehäuse mit Labyrinthdichtung für Bandförderrollen
Meta-Beschreibung
Hochpräzises TK6204-102 (98)-2.5 SPHC-Kohlenstoffstahl-Lagergehäuse, 2,5 mm dicke gestanzte Struktur mit mehrstufiger Labyrinth-Staubschutzdichtung. Passend für 6204-Lager, weit verbreitet in Bandförderrollen für Bergbau- und industrielle Fördersysteme.
1. Produktübersicht
Das Lagergehäuse TK6204-102 (98)-2.5 ist ein robustes, gestanztes Rollengehäuse, das für Standard-6204-Lager ausgelegt ist. Hergestellt aus hochwertigem Baosteel SPHC warmgewalztem Kohlenstoffstahl, verfügt dieses 2,5 mm dicke Gehäuse über eine optimierte mehrstufige Labyrinth-Dichtungsstruktur, die effektiv das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Schlamm in rauen Industrieumgebungen verhindert.
Präzise gestanzt und geformt durch Präzisionsformen, liefert es gleichmäßige Dicke, hohe strukturelle Zähigkeit und ausgezeichnete Rundlaufgenauigkeit bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Es ist ein Kernkompatibilitätsteil für Bandförderrollen und weit verbreitet in der Bergbau-, Hafen-, Zement-, Kraftwerks- und Schüttguttransportindustrie.
2. Kernmerkmale & Vorteile
✅ Premium SPHC Kohlenstoffstahlmaterial
Verwendet Baosteel Standard SPHC warmgewalzte Stahlplatte mit stabilen mechanischen Eigenschaften, Zugfestigkeit von 270–410 MPa und Streckgrenze über 215 MPa. Die integrierte verdickte 2,5-mm-Struktur widersteht effektiv Extrusionsverformungen und Vibrationsermüdung, ist weitaus haltbarer als gewöhnliche dünne Stahlgehäuse und passt sich dem langfristigen Betrieb unter hoher Last an.
✅ Verbesserte mehrstufige Labyrinth-Staub- und Wasserdichtigkeit
Ausgestattet mit dem berührungslosen Labyrinth-Dichtungssystem der TK-Serie, gefüllt mit Hochtemperatur-Lithiumfett im Labyrinthspalt. Es behält einen geringen Drehwiderstand bei und bildet gleichzeitig mehrere Schutzschichten, die Kohlenstaub, Sand, Regenwasser und feuchte Luft effektiv isolieren. Löst gängige Probleme wie Lagerrost, Fettversagen und kurze Lebensdauer traditioneller Förderrollen.
✅ Präzisionsstanzen & Perfekte Lagerpassung
Integral-Einteil-Stanzformverfahren ohne Schweißnähte. Strenge Toleranzkontrolle gewährleistet präzise Passung mit 6204-Lagern, hohe Rundlaufgenauigkeit, keinen exzentrischen Verschleiß während der Drehung, stabilen Rollenbetrieb und geringe Geräuschentwicklung, wodurch die Ausfallrate von Förderanlagen erheblich reduziert wird.
✅ Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen & lange LebensdauerIntegriert Verschleißfestigkeit, Druckfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für offene Außenbereiche, staubige, feuchte und andere raue Arbeitsbedingungen. Verlängert effektiv die Gesamtlebensdauer von Bandförderrollen und reduziert die Wartungs- und Austauschkosten der Ausrüstung.
✅ Standardisierte Größe & einfache Installation
Hält sich strikt an die Branchenstandardabmessungen der TK-Serie (102/98 Spezifikation, 2,5 mm Dicke). Vollständig kompatibel mit Mainstream-Bandförderrollen der DTII-, TD75-Serie, mit starker Vielseitigkeit, Plug-and-Play-Installation und hoher Austauschbarkeit.
3. Technische SpezifikationenArtikel:Spezifikation
Produktmodell:TK6204-102 (98)-2.5
Passendes Lager:6204
Material:Baosteel SPHC warmgewalzte Kohlenstoffstahlplatte
Dicke:2,5 mm
Dichtungstyp:Mehrstufige Labyrinthdichtung (Staub- und Wasserdicht)
Verarbeitungstechnologie:Präzisions-Integralstanzen
Anwendbare Ausrüstung:Bandförderrolle
Anwendbare Industrien:Bergbau, Zement, Hafen, Kraftwerk, Schüttguttransport
Merkmal:Rostschutz, Verschleißschutz, geräuscharm, hohe Zähigkeit, lange Lebensdauer
TK Lagergehäuse
Einheit: mm
| Lager | ||||||||
| Wellendurchmesser | ||||||||
| Rohr-Außendurchmesser | Lagergehäuse-Außendurchmesser | Oberer Bohrungsdurchmesser | Unterer Bohrungsdurchmesser | Lager-Außendurchmesser | Tiefe | Dicke | 6204 | 20 |
| 63 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 | 76 | 72 |
| 2,5 | 89 | 83/84/85 | 2,5 | 102 | 127 | 2,5/3,0 | 108 | 121/122 |
| 97 | 3,0/4,0 | 121/122 | ||||||
| 103 | 3,0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4,0 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2,5 | 108 | 97 | 3,0/4,0 | 108 | 133 | 2,5/3,0 | 152 | 121/122 |
| 103 | 3,0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4,0 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2,5/3,0 | 133 | 103 | 3,0 | 114 | 133 | 3,0/4,0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4,0 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 152 | 170 | ||||||
| 4,0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 170 | ||||||
| 5,0 | 168 | 170 | ||||||
| 5,0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 170 | ||||||
| 5,0 | 194 | 170 | ||||||
| 5,0 | 219 | 170 | ||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | 170 | ||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | 170 | ||||||
| 170 | ||||||||
| 2,5/3,0 | 108 | 103 | 3,0 | 114 | 133 | 3,0/4,0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4,0 | 134/135/136 | ||||||
| 4,0 | 152 | 170 | ||||||
| 4,0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 170 | ||||||
| 5,0 | 168 | 170 | ||||||
| 5,0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | 109/110 | ||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 3,0/4,0 | 133 | 103 | 3,0 | 140 | 30 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 |
| 45 | 72 | 146/147 | ||||||
| 127/128 | 4,0 | 146/147 | ||||||
| 3,0/4,0 | 133 | 4,0 | 152 | 140 | 152 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 |
| 4,0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 170 | ||||||
| 5,0 | 168 | 170 | ||||||
| 5,0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | 109/110 | ||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 4,0 | 127 | 127/128 | 4,0 | 133 | 152 | 4,0 | 140 | 172 |
| 4,0 | 152 | 172 | ||||||
| 4,0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 172 | ||||||
| 5,0 | 168 | 172 | ||||||
| 5,0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5,0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | 134/135/136 | ||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 4,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | 140 | 152/153 | 4,0 | 152 | 172 |
| 4,0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5,0 | 172 | ||||||
| 5,0 | 168 | 172 | ||||||
| 5,0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5,0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | 134/135/136 | ||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 5,0 | 152 | 146/147 | 5,0 | 159 | 152/153 | 5,0 | 165 | |
| 5,0 | 168 | |||||||
| 5,0 | 176 | |||||||
| 161 | 178 | |||||||
| 5,0 | 194 | |||||||
| 5,0 | 219 | |||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | |||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | |||||||
| 5,0 | 168 | 161 | 5,0 | 176 | 170 | 5,0 | 178 | |
| 5,0 | 194 | |||||||
| 5,0 | 219 | |||||||
| 5,0 | 4. Anwendungsszenarien | |||||||
| 5. Verpackung & Versand | Standard-Export-Holzkiste/Kartonverpackung, Kollisionsschutz und Rostschutz. Unterstützung für Großhandels-, OEM-Anpassung und weltweiten Versand. Kurze Lieferzeiten, stabile Qualität und vollständige Exportzertifizierung. | |||||||

Ansprechpartner: Mr. Michael
Tel.: 86-551-64391510