TK6204‐60 (55)‐2.5 Verlagsgehäuse aus gestempeltem Stahl mit Labyrinthversiegelung für die Bergbauindustrie
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Attribut: | Anpassbar | Schlüsselwörter: | Hochleistungs-Bergbauausrüstung |
|---|---|---|---|
| Rollendurchmesser: | 63 mm | Flanschdurchmesser: | 84 mm |
| Gehäusedurchmesser: | 153 mm | Besonderheit: | Lange Lebensdauer, hohe Präzision, geringe Geräuschentwicklung |
| Teile für Turbogeräte: | Lagergehäuse | Schmierungstyp: | Fett geschmiert |
| Kostenlose Probe: | Verfügbar | Dichtungstyp: | Gummidichtung |
| Rohrdurchmesser: | 152mm | BoreDiameter: | 20 mm |
| Balancieren: | Dynamisches Auswuchten |
Stempelstahl TK6204‐60 (55)‐2.5 Förderrollenlagergehäuse
Mit Labyrinth-Siegel-Kit für die Bergbauindustrie
Dieses TK6204-60 (55)-2.5-Lagergehäuse ist präzise aus SPHC-Stahl gestempelt und kommt komplett mit einem Labyrinthdichtungskit, der Ihnen einen staubdichten,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WEs ist für kontinuierliche Gurtförderarbeiten ausgelegt und bietet eine stabile Ausrichtung und eine lange Lebensdauer in Bergbau-, Aggregat- und Materialbearbeitungsanwendungen.Auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Modellnummer: TK6204‐60 ((55)‐2.5
Material: SPHC-stempeltes Stahl
Geeignetes Lager: 6204
Siegeltyp: TK Labyrinth Siegel
Anwendungsbereich: Gürtelförderer-Leerlaufwalze
Funktion: Staubdicht, wasserdicht, kontaminierungssicher
Verfahren: Präzisions-Tiefdruckdruck
| TK-Lagergehäuse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | ||||||||
| Lager | Durchmesser der Welle | Überdosierung durch Rohr. | Überdosis im Lager. | Oberer Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bodenbohrung | Ich habe eine Überdosis. | Tiefe | Stärke |
| 轴承 | 轴直径 | Stahlrohr Außenlänge | Ausläufer des Sattels | Höherer Durchgang | 底部孔径 Das ist der Durchgang. | Beförderungslänge | Tiefe | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Wichtige Vorteile
Zuverlässige TK-Labyrinthdichtungsstruktur, Mehrkanal-Labyrinthbarriere verhindert, dass Staub, Wasser und Schlamm in die Lagerhöhle gelangen.
SPHC-Stahl aus Baosteel, stabile Dicke, hohe strukturelle Festigkeit, nicht leicht zu verformen.
Hochpräzisionsstempelung, gute Konzentrizität, Verringerung des Rotationswiderstands und des Lärms der Rollen.
Ein-Teil-Versorgung mit Gehäuse + Siegel-Kit, spart Ihre Montagezeit.
Fabrik-direkte Lieferung, OEM-Unterstützung, kundenspezifisches Logo und kundenspezifische Verpackung.


Anwendung
Unsere TK-Serie versiegelten Lagergehäuse sind perfekte Ersatzteile für Förderwalzen. Sie eignen sich für schwere Arbeitsumgebungen mit starkem Staub, Spritzwasser und Schlamm,einschließlich Bergbauförderer, Aggregatfabrik, Kohlewerft, Zementfabrik, Hafenterminal und Getreidesystem.



Verpackung und Lieferung
Jedes Lagergehäuse mit Siegelkit wird gut geschützt. Standard-Exportkarton oder Holzpalettenverpackung ist erhältlich. Wir können nach Ihren Anforderungen See-, Luft- oder Expressversand arrangieren.Schnelle Lieferzeiten und stabile Lieferkapazitäten für Großbestellungen.



Ansprechpartner: Mr. Michael
Tel.: 86-551-64391510