TK/TKII/DTII Förderrollenlagergehäuse
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Attribut: | Anpassbar | Schlüsselwörter: | Hochleistungs-Bergbauausrüstung |
|---|---|---|---|
| Rollendurchmesser: | 63 mm | Flanschdurchmesser: | 84 mm |
| Gehäusedurchmesser: | 153 mm | Besonderheit: | Lange Lebensdauer, hohe Präzision, geringe Geräuschentwicklung |
| Teile für Turbogeräte: | Lagergehäuse | Schmierungstyp: | Fett geschmiert |
| Kostenlose Probe: | Verfügbar | Dichtungstyp: | Gummidichtung |
| Rohrdurchmesser: | 152mm | BoreDiameter: | 20 mm |
| Balancieren: | Dynamisches Auswuchten |
TK/TKII/DTII Förderrollenlagergehäuse Casa für Idler-Dichtungssystem
Dieses präzisionsgestanzte Lagergehäuse besteht aus SPHC-Stahl und wird komplett mit einem Labyrinth-Dichtungskit geliefert, was Ihnen ein staubdichtes, wartungsarmes Gehäuse bietet, das sich nahtlos in Förderrollen einfügt.

Spezifikationen:
Verfügbare Typen: TK/TKII/TKIII/DTII
Material: SPHC gestanzter Stahl
Geeignetes Lager: 6204
Dichtungstyp: TK Labyrinthdichtung
Anwendung: Bandförderer-Leerlaufrolle
Funktion: Staubdicht, wasserdicht, kontaminationsgeschützt
Prozess: Präzisions-Tiefziehstanzung

| TK Lagergehäuse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit: mm | ||||||||
| Lager | Wellendurchmesser | Rohr-Außendurchmesser | Lagergehäuse-Außendurchmesser | Oberer Bohrungsdurchmesser | Unterer Bohrungsdurchmesser | Lager-Außendurchmesser | Tiefe | Dicke |
| Lager | Wellendurchmesser | Rohr-Außendurchmesser | Lagergehäuse-Außendurchmesser | Oberer Bohrungsdurchmesser | Unterer Bohrungsdurchmesser | Lager-Außendurchmesser | Tiefe | Dicke |
| 6204 | 20 | 63 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 |
| 76 | 72 | 2,5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52,1 | 40 | 52 | 45 | 2,5 |
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 |
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0 | ||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0 | ||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0 | ||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0 | ||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 |
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72,1 | 46 | 72 | 49,3 | 3,0 |
| 102 | 97 | 3,0 | ||||||
| 108 | 103 | 3,0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72,1 | 45 | 72 | 49,3 | 3,0 |
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80,1 | 55 | 80 | 53 | 4,0 |
| 114 | 109/110 | 4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||
| 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||
| 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90,1 | 65 | 90 | 55 | 4,0 |
| 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||
| 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||
| 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100,1 | 65 | 100 | 57 | 5,0 |
| 140 | 134/135/136 | 5,0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5,0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5,0 | ||||||
| 165 | 160 | 5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 5,0 | ||||||
| 219 | 213 | 5,0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110,1 | 70 | 110 | 59 | 5,0 |
| 165 | 160 | 5,0 | ||||||
| 168 | 161 | 5,0 | ||||||
| 176 | 170 | 5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 5,0 | ||||||
| 194 | 188 | 5,0 | ||||||
| 219 | 213 | 5,0 | ||||||
Hauptvorteile
Zuverlässige TK-Labyrinth-Dichtungsstruktur, mehrkanalige Labyrinthbarriere verhindert das Eindringen von Staub, Wasser und Schlamm in den Lagerhohlraum.
SPHC-Stahlrohstoff von Baosteel, stabile Dicke, hohe strukturelle Festigkeit, nicht leicht unter schwerer Last zu verformen.
Hochpräzisionsstanzung, gute Rundlaufgenauigkeit, reduziert den Rollwiderstand und das Geräusch.
Einheitliche Lieferung von Gehäuse + Dichtungssatz, spart Montagezeit.
Direktvertrieb ab Werk, unterstützt OEM, kundenspezifisches Logo und kundenspezifische Verpackung.


Anwendung
Unsere abgedichteten Lagergehäuse der TK-Serie sind perfekte Ersatzteile für Förderrollen. Sie eignen sich für stark beanspruchte Arbeitsumgebungen mit starkem Staub, Spritzwasser und schlammigen Bedingungen, einschließlich Bergbauförderer, Aufbereitungsanlagen, Kohleplätze, Zementfabriken, Hafenanlagen und Getreidetransportsysteme.



Verpackung & Lieferung
Jedes Lagergehäuse mit Dichtungssatz wird gut geschützt. Standard-Exportkarton oder Holzpalettenverpackung ist verfügbar. Wir können See-, Luft- oder Expressversand gemäß Ihren Anforderungen arrangieren. Schnelle Lieferzeit und stabile Lieferkapazität für Großaufträge.



Ansprechpartner: Mr. Michael
Tel.: 86-551-64391510