Für den Mineraltransport geeignet
Basic Properties
Trading Properties
| Lagertyp: | 6205 | Dicke: | 2,5/3,0 mm |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Rollenlagerdeckel | Rollendurchmesser: | 133 mm |
| Gehäusedurchmesser: | 127/128 mm | ||
| Hervorheben | Warmgepresste Lagerhülle,TKII6205-133 Lagerdeckel mit Dichtung,Staub- und Wassersiegel-tragende Gehäuse |
||
Lagerdeckel für Spannrolle TK6205-133 mit Staubschutzdichtungen, hergestellt in China
LagergehäuseSpezifikation
| China-Techpart Precision Technology Co., Ltd. Add.: No.1,Longmenling Road,Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK Lagergehäuse | |||||||||||||||||
| Einheit: mm | |||||||||||||||||
| Lager | Rohr-Außendurchmesser | Wellendurchmesser | Lagergehäuse-Außendurchmesser | Oberer Bohrungsdurchmesser | Unterer Bohrungsdurchmesser | Lager-Außendurchmesser | Tiefe | Dicke | Lager | Rohr-Außendurchmesser | Welle Dm | Lagergehäuse-Außendurchmesser | Oberer Bohrungsdurchmesser | Unterer Bohrungsdurchmesser | Lager-Außendurchmesser | Tiefe | Dicke |
| 6204 | 63 | 20 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72,1 | 45 | 72 | 49,3 | 3,0 |
| 76 | 72 | 2,5 | 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52,1 | 40 | 52 | 45 | 2,5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80,1 | 55 | 80 | 53 | 4,0 |
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 114 | 109/110 | 4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90,1 | 65 | 90 | 55 | 4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100,1 | 65 | 100 | 57 | 5,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | 219 | 213 | 5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110,1 | 70 | 110 | 59 | 5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72,1 | 46 | 72 | 49,3 | 3,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 3,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5,0 | |||||||||||||||
Produkteigenschaften:
Rollenmodell: TK, TKII, DTII, TD75
Lagertyp: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.etc.
Rollendurchmesser:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,etc.
Produkt (TK Serie Lagergehäuse und Dichtungen):
Unser Lagergehäuse und die zugehörigen Dichtungen sind hochpräzise, mit geringer Toleranz. Stahlmaterialien stammen von Shanghai Baosteel
Group, dem besten Stahlhersteller in China, daher ist die Qualität garantiert.

Fabrikansicht:
Unsere Fabrik ist seit mehr als 15 Jahren auf die Herstellung und den Export von Lagergehäusen und Dichtungen spezialisiertund ist nach ISO9001-2008 Qualitätsmanagementsystem zertifiziert. Wir verfügen über 4 fortschrittliche Produktionslinien, die uns zum größten und professionellsten
Lagergehäusehersteller in China machen.Verpackung:
Normalerweise sind unsere Lagergehäuse und Dichtungen in Holzkisten mit wasserdichtem Papier verpackt. Natürlichkönnen wir die Artikel auch

nach Wunsch verpacken.
Anwendung:Unsere Lagergehäuse und Dichtungen sind Ersatzteile für Spannrollen, die in Bergbau-, Hafen-, Zement-, Kraftwerks-
und anderen

Schüttguttransportprojekten
eingesetzt werden.Kundenbesuch:Unser Geschäft hat sich auf über 30 Länder weltweit ausgeweitet, wie Russland, USA, Niederlande,
Chile, Mexiko,

Kolumbien, Thailand, Indonesien usw.
Willkommen zu einem Besuch in unserer Fabrik, und wir versprechen, Ihnen unsere besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.Warum unser Lagergehäuse
wählen?

1. Material:
Unser Rohmaterial ist SPHC von Shanghai BaoSteel Company, seinePräzisionstoleranz erreicht M7.2. Innere Abdichtung und Schutz sind aus PA6 gefertigt.
Es hat eine starke Verschleiß- und Abriebfestigkeit.
3. Weibliche und männliche Labyrinthdichtungen sind aus POM gefertigt.Sie haben eine starke Verschleiß- und Abriebfestigkeit, hohe Gleitfähigkeit und hohe Festigkeit.
4. Das Material der Abdeckkappe ist SPCC.
Seine Streckgrenze und Zugfestigkeit sind ausgezeichnet.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510