114 mm 2,5 mm Flanken-Rolllagergehäuse TK6204-114
Basic Properties
Trading Properties
| Produktname: | Flankenlagergehäuse | Qualität: | Hohe Präzision, hohe Qualität |
|---|---|---|---|
| Rollendurchmesser: | 114 mm | Lagertyp: | 6204 Lager |
| Gehäusedurchmesser: | 109 mm | Dicke: | 2,5 mm |
| Probe: | Kostenlose Probe verfügbar | Anwendung: | Förderbandrolle |
| Hervorheben | 114 mm Walzlagergehäuse,2.5 mm Flankenlagergehäuse,TK6204-114 Rollenaccessoire |
||
Flankenlager Gehäuse Teile TK6204 - 114 Warmverkauf Stahlwalzen Zubehör
LagergehäuseSpezifikation
Nein.1,Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industrieentwicklungszone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK-Lagergehäuse | |||||||||||||||||
| Einheit | |||||||||||||||||
| Lager | Überdosierung durch Rohr. | Durchmesser der Welle | Überdosis im Lager. | Oberer Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bodenbohrung | Ich habe eine Überdosis. | Tiefe | Stärke | Lager | Überdosierung durch Rohr. | Schacht Dm | Überdosis im Lager. | Oberer Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bodenbohrung | Ich habe eine Überdosis. | Tiefe | Stärke |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Material:
1*Lagergehäuse[100% hochwertiges Material]
1* Innerer Dichtungsring[Hochtemperaturbeständigkeit]
1* Weibliche Labyrinthrobbe[Niedrige Wasserabsorption, hohe Abriebfestigkeit]
1* männliche Labyrinthrobbe POM[Niedrige Wasserabsorption, hohe Abriebfestigkeit]
1* Metalldeckungssiegel[Hohe Präzision]
1* Schutzabdeckung[Hochtemperaturbeständigkeit]
Produkt (Lagergehäuse und Dichtungen der Baureihe TK):
Unsere Walzlagergehäuse und die relativen Dichtungen haben den Vorteil einer hohen Präzision, eines guten Glanzes, ohne Dehnungswunden oder
Schürfen.Eigentümer über 80Stanzgeräte mit einer Tonnage von 63 T bis 400 T. Toleranz mit einer Genauigkeit von 0,01 mm.

Werkschau:
Unsere Fabrik sind professionell in der Herstellung &Ausfuhr von Lagergehäusen und Dichtungen für mehr als15 Jahre.
Wir haben 4 fortgeschrittene Produktionslinien, die unsDie größte und professionellsteLagergehäuseherstellerin China.

Verpackung:
Normalerweise sind unsere Lagergehäuse und Dichtungen in einem Holzgehäuse mit wasserdichtem Papier verpackt.
die Artikel verpackt, wieSie haben es verlangt.

Kundenbesuch:
Unser Geschäft ist in über 30 Länder der Welt ausgeweitet, wie Russland, USA, Niederlande,Chile, Mexiko,
Kolumbien, Thailand, Indonesien usw.

Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen, und wir versprechen, Ihnen unsere besten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510