MOQ: | 500 Stück, erhältlich mit zerstreuten Teilen von Mischmodellen |
Preis: | 0.4 - 2.5 USD |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferfrist: | 18-25 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 25000 Stück pro Woche |
Regelmäßige Größe für Ihre Referenz:
Art der Unterkunft | TK | ||||||
Nein, nicht wirklich. | Spezifikation des Lagers ((mm) | Rohrdurchmesser ((mm) | Durchmesser der Flansche ((mm) | Lagersitz ((mm) | Durchmesser des Löchers ((mm) | Höhe ((mm) | Ausführung und Ausführung |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Hauptmaterial für jeden Teil:
Fabrik- und Produktionsprozess-Show:
Wir haben ein Ziel für den Weltmarkt:
Bis jetzt haben wir einen breiten Geschäftsumfang, der 30 weitere Länder der Welt abdeckt.
Wählen Sie unsere Produkte und "Made in China".Beginnen Sie mit einer Musterbestellung, um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.
Unsere Produkte und Dienstleistungen werden Sie nie enttäuschen.
MOQ: | 500 Stück, erhältlich mit zerstreuten Teilen von Mischmodellen |
Preis: | 0.4 - 2.5 USD |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferfrist: | 18-25 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 25000 Stück pro Woche |
Regelmäßige Größe für Ihre Referenz:
Art der Unterkunft | TK | ||||||
Nein, nicht wirklich. | Spezifikation des Lagers ((mm) | Rohrdurchmesser ((mm) | Durchmesser der Flansche ((mm) | Lagersitz ((mm) | Durchmesser des Löchers ((mm) | Höhe ((mm) | Ausführung und Ausführung |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Hauptmaterial für jeden Teil:
Fabrik- und Produktionsprozess-Show:
Wir haben ein Ziel für den Weltmarkt:
Bis jetzt haben wir einen breiten Geschäftsumfang, der 30 weitere Länder der Welt abdeckt.
Wählen Sie unsere Produkte und "Made in China".Beginnen Sie mit einer Musterbestellung, um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.
Unsere Produkte und Dienstleistungen werden Sie nie enttäuschen.