| MOQ: | 500 SET |
| Preis: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Lieferfrist: | 18-25 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 18000 Stück pro Woche |
Gürtelförderer Trägfahrer Rollenhaus TK6204-89 Drucklagerkappe
Detaillierte Spezifikation:
| Lager | Durchmesser der Rohre (mm) | Schacht (mm) | Flansche (mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser des Löchers (mm) | Durchmesser des Lagersitzes (mm) | Tiefe ((mm) | Ausführung und Ausführung |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Material für die Hülle:
SPHC aus Kohlenstoffstahl der Baosteel Group
Produktausstellung:
Unsere Lagerschläuchenprodukte konnten nicht nur mit einem kompletten Kombi-Set, sondern auch mit einem beliebigen Ersatzteil geliefert werden.
Wir können Ihnen Proben anbieten, wenn nötig!
![]()
Werkschau:
Unsere Fabrik sind professionell inBearing Gehäuse für mehr als15 Jahre,
und das Qualitätsmanagementsystem ISO9001-2008 bestanden haben.
![]()
Verpackung:
Wir verwenden normalerweise eine standardmäßige, für den Export geeignete Verpackung, wie Holzkisten, mit einigen Maßnahmen, um die Waren vor dem Nassen zu schützen.
![]()
Kundenbesuch:
Wir haben ein breites Geschäft mit mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt wie Russland, USA, Niederlande,
Chile, Mexiko, Indien, Thailand, Indonesien usw.
![]()
Willkommen in unserem Unternehmen und um mehr über uns zu erfahren, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind.
| MOQ: | 500 SET |
| Preis: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Lieferfrist: | 18-25 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 18000 Stück pro Woche |
Gürtelförderer Trägfahrer Rollenhaus TK6204-89 Drucklagerkappe
Detaillierte Spezifikation:
| Lager | Durchmesser der Rohre (mm) | Schacht (mm) | Flansche (mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser des Löchers (mm) | Durchmesser des Lagersitzes (mm) | Tiefe ((mm) | Ausführung und Ausführung |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Material für die Hülle:
SPHC aus Kohlenstoffstahl der Baosteel Group
Produktausstellung:
Unsere Lagerschläuchenprodukte konnten nicht nur mit einem kompletten Kombi-Set, sondern auch mit einem beliebigen Ersatzteil geliefert werden.
Wir können Ihnen Proben anbieten, wenn nötig!
![]()
Werkschau:
Unsere Fabrik sind professionell inBearing Gehäuse für mehr als15 Jahre,
und das Qualitätsmanagementsystem ISO9001-2008 bestanden haben.
![]()
Verpackung:
Wir verwenden normalerweise eine standardmäßige, für den Export geeignete Verpackung, wie Holzkisten, mit einigen Maßnahmen, um die Waren vor dem Nassen zu schützen.
![]()
Kundenbesuch:
Wir haben ein breites Geschäft mit mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt wie Russland, USA, Niederlande,
Chile, Mexiko, Indien, Thailand, Indonesien usw.
![]()
Willkommen in unserem Unternehmen und um mehr über uns zu erfahren, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind.