Warmgepresste 3mm-Rolllagerdeckel TK6205-133 mit staub- und wasserdichten Dichtungen
Basic Properties
Trading Properties
| Produktname: | Rollenlagerdeckel | Qualität: | Hohe Präzision, geringe Toleranz |
|---|---|---|---|
| Rollendurchmesser: | 133 mm | Lagertyp: | 6205 |
| Gehäusedurchmesser: | 128 mm | Dicke: | 3,0 mm |
| HS-Code: | 848330 | Probe: | Frei |
| Hervorheben | 3mm-Rolllager für Arbeitslosen,133 mm Lagerdeckel,TK6205-133 |
||
TK6205-133 mit staubdichten Dichtungen aus China
LagergehäuseSpezifikation
| China-Techpart Präzisionstechnologie Co., Ltd. Nein.1,Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industrieentwicklungszone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK-Lagergehäuse | |||||||||||||||||
| Einheit | |||||||||||||||||
| Lager | Überdosierung durch Rohr. | Durchmesser der Welle | Überdosis im Lager. | Oberer Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bodenbohrung | Ich habe eine Überdosis. | Tiefe | Stärke | Lager | Überdosierung durch Rohr. | Schacht Dm | Überdosis im Lager. | Oberer Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bodenbohrung | Ich habe eine Überdosis. | Tiefe | Stärke |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Eigenschaften des Produkts:
Modell der Walze: TK, TKII, DTII, TD75
Typ des Lagers:6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.etc.
Durchmesser der Walze:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,und so weiter.
Produkt (Lagergehäuse und Dichtungen der Baureihe TK):
Unsere Lagergehäuse und die relativen Dichtungen sind von hoher Präzision, niedrige ToleranzDie Stahlmaterialien kommen aus Shanghai.Baosteel
Die Gruppe, die den besten Stahl Hersteller in China, also ist die Qualität garantiert.

Werkschau:
Unsere Fabrik sind professionell in der Herstellung &Ausfuhr von Lagergehäusen und Dichtungen für mehr als15 Jahre,und zugelassen ist
Wir haben 4 fortschrittliche Produktionslinien, dieWir sind hier.Die größten und am meisten
BerufstätigeBearing Housing-Hersteller in China.

Verpackung:
Normalerweise sind unser Lagergehäuse und unsere Dichtungen in einem Holzgehäuse mit wasserdichtem Papier verpackt.Wir könnten auch
Ich habe die Sachen wie gewünscht verpackt.

Anwendung:
Unsere Lagergehäuse und -dichtungen sind Ersatzteile fürInneres, Hafen, Zement, EnergiePflanzen und andere
Projekt zur Lieferung von Schüttgut.

Kundenbesuch:
Unser Geschäft ist in über 30 Länder der Welt ausgeweitet, wie Russland, USA, Niederlande,Chile, Mexiko,
Kolumbien, Thailand, Indonesien usw.

Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen, und wir versprechen, Ihnen unsere besten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Warum wählen Sie unsere HaltunghWie geht's?
1. Material:
Unser Rohstoff ist SPHC aus Shanghai BaoSteel Company, seineDie Präzisionstoleranz erreicht M7.
2Die innere Dichtung und der Schutz ist aus PA6 gefertigt.
Es hat eine starke Verschleiß- und Abriebsbeständigkeit.
3Das weibliche und männliche Labyrinth sind aus POM.
Sie haben eine hohe Verschleiß- und Abriebsbeständigkeit, eine hohe Schmierfähigkeit und eine hohe Festigkeit.
4Das Material der Deckelkappe ist SPCC.
Die Ausbeute und die Zugfestigkeit sind hervorragend.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510