| MOQ: | 1000 Sätze |
| Preis: | USD0.75-1.02/Sets |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 15-25 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze/pro Woche |
Anwendbare Branchen:Baustoffwerkstätten, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauwerke, Energie und Bergbau;
Standard:ISO 9001:2008;
![]()
| MOQ: | 1000 Sätze |
| Preis: | USD0.75-1.02/Sets |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 15-25 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze/pro Woche |
Anwendbare Branchen:Baustoffwerkstätten, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauwerke, Energie und Bergbau;
Standard:ISO 9001:2008;
![]()