Stahl TKII6205-152 Stanzlagergehäuse mit Labyrinthdichtung für Förderrollen-Umlenkrolle
Basic Properties
Herkunftsort:China
Modellnummer:Tkii
Trading Properties
Minimum Order Quantity:500 SET
Price:0.4 - 2.5 USD
Standardverpackung:mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Delivery Time:25 Tage
Payment Terms:L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Supply Ability:20000 Stück/Woche
Specifications
| Produktbezeichnung: | Lagergehäuse | Material: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Transport mit Förderband | OEM-Produkte: | Willkommen. |
| Dienstleistungen: | OEM angepasste Dienstleistungen,OEM ist akzeptabel,OEM Service.Design Service | Merkmal: | Lange Lebensdauer, hohe Präzision, geringer Lärm |
| Stärke: | 2, 2.5, 3, 4 mm oder individuell angepasst | Probe: | verfügbar,angeboten,kostenlos |
| Hervorheben | gestanztes Lagergehäuse mit Labyrinthdichtung,Förderrollen-Leerlauf-Lagergehäuse,Stahl-Leerlauf-Lagergehäuse |
||
Beschreibung des Produkts
Stahl TKII6205-152 Stanzlagergehäuse mit Labyrinthdichtung für Förderrollen-Umlenkrolle
Parameter:
| Modell | Spezifikation | Flansch mm | Lagersitz-Durchmesser mm | Kaliber mm | Loch mm | Tiefe mm | Höhe mm | Dicke mm |
| TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
| TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
| TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
| TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
Besuchen Sie gerne unsere Fabrik, und wir versprechen Ihnen, Ihnen unsere besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Contact Details
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510